Hoshizaki Im-240dpe-u-32 — Ijsblokjesmachine, Modulair & Stapelbaar
€7.745,00
€6.583,25
excl. btw
-15%
Op voorraad
Hoshizaki Im-240dpe-u-32 — Ijsblokjesmachine, Modulair & Stapelbaar | 0.865kW
GRATIS VERZENDING OP VOORRAAD
Gratis verzendingVanaf €100
Laagste prijsGarantie
14 dagen retourNiet goed? Geld terug
Min. 1 jaar garantieOp alle producten
| Merk: | Hoshizaki |
| Artikelnummer: | M120-D203 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
| Garantie: | 3 jaar |
| Levertijd: | 1 tot 2 werkdagen |
Ook achteraf betalen
Aansluiting & montage mogelijk
Veilig betalen met iDEAL & meer
Deskundig advies van experts
Zakelijke factuur mogelijk
Advies nodig? Onze experts staan voor je klaar!
Levering & Service
Vandaag besteld
Verzonden binnen 24u
Verwacht do 27 aug
Installatie & montage mogelijk
Gratis retour binnen 14 dagen
Specificaties & maten
| Breedte | 1084 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 500 mm |
| Vermogen | < 1 kW |
| Aansluiting | 230 V |
| Energiebron | Elektrisch |
Omschrijving
De Hoshizaki IM-240DPE-U-32 UltraCube is een ijsblokjesmachine met seperate bunker en produceert tot 190 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. Dit model is compatibel met onze bunkers. Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.
- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- UV-ontsmettingsfunctie ontsmet lucht en water (UV-C-bestraling)
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- RVS frame aan de binnenkant
- Er zijn maximaal 3 eenheden stapelbaar: 1 x DPE + 2 x XPE
Inbegrepen: beugel, Installatiekit, Schep
| Afmetingen (b x d x h) | 1084 x 700 x 500 mm |
| IJs type | XL Ijsblokje - 32 |
| IJsproductie | AT 10°C, WT 10°C: 190 kg/24u AT 21°C, WT 15°C: 175 kg/24u AT 32°C, WT 21°C: 145 kg/24u |
| Type ijsmachine | Cube icemaker |
| Productconfiguratie | Stapelbaar |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Type koudemiddel | R290 |
| Koelmiddel | 0,147 kg |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Elektrisch verbruik | 0,865 kW |
| Uitwendig | RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde) |
| Netto gewicht | 75 kg |
| Bruto gewicht | 88 kg |
| Breedte (verpakt) | 1196 mm |
| Diepte (verpakt) | 825 mm |
| Hoogte (verpakt) | 640 mm |
| Volume (verpakt) | 0,6315 m³ |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 1 °C |
| Spanningsbereik | ±6% |
| Watertoevoerdruk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
| Watertoevoerdruk (minimum) | 0.07MPa (0.7bar) |
| Watertoevoertemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoertemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Functies | Geautomatiseerde reiniging,UV-C-ontsmettingsfunctie |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 5 A |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 2,25 kW |
| Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | AT 10°C, WT 10°C: 0.53 m³/24u AT 21°C, WT 15°C: 0.31 m³/24u AT 32°C, WT 21°C: 0.26 m³/24u |
| Optionele extra's | 4HC-H waterfiltratie systeem, montagekit voor stapelcombinaties, inclusief nieuwe P-serie en eerdere N-serie ijsmachines. |
| Bijbehorende bunker(s) | B-340SB |
| CO2-equivalent | 0,441 kg |
| GWP | 3 |
| Bijbehorende topkits | TK-48 voor B-340SB (optioneel, niet verplicht),TK-IMD2 voor B-340SB |
Vaak Samen Gekocht
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 36kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsdispenser 60kg
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 55kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 20kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 100kg/24h
Vergelijkbare Producten
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 155kg/24h
-25% KORTING
Combisteel



