Hoshizaki Kmd-210abe-hc — Crescent Ijsmachine, Modulair
€5.970,00
€5.074,50
excl. btw
-15%
Op voorraad
Hoshizaki Kmd-210abe-hc — Crescent Ijsmachine, Modulair | 0.683kW
GRATIS VERZENDING OP VOORRAAD
Gratis verzendingVanaf €100
Laagste prijsGarantie
14 dagen retourNiet goed? Geld terug
Min. 1 jaar garantieOp alle producten
| Merk: | Hoshizaki |
| Artikelnummer: | M099 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
| Garantie: | 2 jaar |
| Levertijd: | 1 tot 2 werkdagen |
Ook achteraf betalen
Aansluiting & montage mogelijk
Veilig betalen met iDEAL & meer
Deskundig advies van experts
Zakelijke factuur mogelijk
Advies nodig? Onze experts staan voor je klaar!
Levering & Service
Vandaag besteld
Verzonden binnen 24u
Verwacht do 27 aug
Installatie & montage mogelijk
Gratis retour binnen 14 dagen
Specificaties & maten
| Breedte | 560 mm |
| Diepte | 625 mm |
| Hoogte | 610 mm |
| Vermogen | < 1 kW |
| Aansluiting | 230 V |
| Energiebron | Elektrisch |
Omschrijving
Deze Hoshizaki KMD-210ABE-HC is een KM ijsmachine met seperate bunker en produceert tot 210kg halvemaanvormig ijs per 24 uur. Dit model is compatibel met onze bunkers. Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.
- CycleSaver®-technologie omvat een dubbelzijdige verdamper in roestvrij staal die produceert ijs aan beide kanten
- Roestvrijstalen verdamper maakt gebruik van chemicaliën voor het verwijderen van minerale afzettingen mogelijk. Geen "schilfering" van de verdamper
- EverCheck™-bedieningspaneel met hoorbaar alarm en diagnosefuncties
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Vers water elke 10, 5, 2 of 1 cycli (10 is fabrieksstandaard)
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Elektronisch bedieningspaneel
- Reinigbaar luchtfilter
- Compatibel met standaard 22 inch drink/ijs dispensersystemen
| Afmetingen (b x d x h) | 560 x 625 x 610 mm |
| IJs type | Crescent |
| IJsproductie | AT 10°C, WT 10°C: 210 kg/24u AT 21°C, WT 15°C: 190 kg/24u AT 32°C, WT 21°C: 170 kg/24u |
| Type ijsmachine | Crescent Ijsmachine |
| Productconfiguratie | Separate bunker |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Type koudemiddel | R290 |
| Koelmiddel | 0,147 kg |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Elektrisch verbruik | 0,683 kW |
| Uitwendig | RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde), Plastic (ventilatierooster) |
| Netto gewicht | 57 kg |
| Bruto gewicht | 66 kg |
| Breedte (verpakt) | 749 mm |
| Diepte (verpakt) | 867 mm |
| Hoogte (verpakt) | 796 mm |
| Volume (verpakt) | 0,517 m³ |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 7 °C |
| Spanningsbereik | 207-254V |
| Watertoevoerdruk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
| Watertoevoerdruk (minimum) | 0.07MPa (0.7bar) |
| Watertoevoertemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoertemperatuur (minimum) | 7 °C |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 5 A |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 1,441 kW |
| Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | AT 10°C, WT 10°C: 0.77 m³/24u AT 21°C, WT 15°C: 0.36 m³/24u AT 32°C, WT 21°C: 0.23 m³/24u |
| Optionele extra's | 4HC-H waterfiltratie systeem |
| Bijbehorende bunker(s) | B-140SB,B-210SB,B-340SB |
| CO2-equivalent | 0,441 kg |
| GWP | 3 |
| Bijbehorende topkits | TK-8D voor B-210SB,TK-8D + TK18D voor B-340SB |
Vaak Samen Gekocht
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 36kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsdispenser 60kg
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 20kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 55kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 100kg/24h
Vergelijkbare Producten
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 155kg/24h
-25% KORTING
Combisteel



