Hoshizaki Im-240dwpe-32 — Ijsblokjesmachine, Modulair & Stapelbaar | 0.785kW
| Merk: | Hoshizaki |
| Artikelnummer: | M120-D014 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
| Garantie: | 3 jaar |
| Levertijd: | 1 tot 2 werkdagen |
| Breedte | 1084 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 500 mm |
| Vermogen | < 1 kW |
| Aansluiting | 230 V |
| Energiebron | Elektrisch |
De Hoshizaki IM-240DWPE-32 Cube is een watergekoelde ijsblokjesmachine met seperate bunker en produceert tot 190 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. Dit model is compatibel met onze bunkers. Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraam/breektank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde consendor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap. Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.
- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- UV-C-ontsmettingsfunctie is achteraf te monteren
- RVS frame aan de binnenkant
Inbegrepen: beugel, Installatiekit, Schep
| Afmetingen (b x d x h) | 1084 x 700 x 500 mm |
| IJs type | XL Ijsblokje - 32 |
| IJsproductie | AT 10°C, WT 10°C: 190 kg/24u AT 21°C, WT 15°C: 175 kg/24u AT 32°C, WT 21°C: 160 kg/24u |
| Type ijsmachine | Cube icemaker |
| Productconfiguratie | Stapelbaar |
| Koelsysteem | Watergekoeld |
| Type koudemiddel | R290 |
| Koelmiddel | 0,147 kg |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Elektrisch verbruik | 0,785 kW |
| Uitwendig | RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde) |
| Netto gewicht | 74 kg |
| Bruto gewicht | 90 kg |
| Breedte (verpakt) | 1196 mm |
| Diepte (verpakt) | 825 mm |
| Hoogte (verpakt) | 640 mm |
| Volume (verpakt) | 0,6315 m³ |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 1 °C |
| Spanningsbereik | ±6% |
| Watertoevoerdruk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
| Watertoevoerdruk (minimum) | 0.07MPa (0.7bar) |
| Watertoevoertemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoertemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Functies | Geautomatiseerde reiniging |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 5 A |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 1,47 kW |
| Waterverbruik - Watergekoelde ijsmachines | AT 10°C, WT 10°C: 0.89 m³/24u AT 21°C, WT 15°C: 1.08 m³/24u AT 32°C, WT 21°C: 1.42 m³/24u |
| Optionele extra's | 4HC-H waterfiltratie systeem, UV-C-ontsmettingskit, montagekit voor stapelcombinaties, inclusief nieuwe P-serie en eerdere N-serie ijsmachines. |
| Bijbehorende bunker(s) | B-340SB |
| CO2-equivalent | 0,441 kg |
| GWP | 3 |
| Bijbehorende topkits | TK-48 voor B-340SB (optioneel, niet verplicht),TK-IMD2 voor B-340SB |
Vaak Samen Gekocht
Ijsblokjesmachine 36kg/24h
Ijsdispenser 60kg
Ijsblokjesmachine 55kg/24h
Ijsblokjesmachine 20kg/24h
Ijsblokjesmachine 100kg/24h
Vergelijkbare Producten
Ijsblokjesmachine 155kg/24h



