Hoshizaki Im-130wpe-23 — Ijsblokjesmachine Met Ingebouwde Opslagbunker | 0.525kW | 70x70x70(h)mm
| Merk: | Hoshizaki |
| Artikelnummer: | M115-D005 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
| Garantie: | 3 jaar |
| Levertijd: | 1 tot 2 werkdagen |
| Breedte | 704 mm |
| Diepte | 506 mm |
| Hoogte | 1210 mm |
| Vermogen | < 1 kW |
| Aansluiting | 230 V |
| Energiebron | Elektrisch |
De Hoshizaki IM-130WPE-23 Cube is een watergekoelde ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 50 kg en een productiecapaciteit tot 99 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraam/breektank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde consendor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap. Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.
- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-C-ontsmettingsfunctie is achteraf te monteren
- Interne afvoerpomp is achteraf te monteren
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- Afneembaar deurrubber
Inbegrepen: Installatiekit, Poten, Schep
Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.
| Afmetingen (b x d x h) | 704 x 506 x 1210 mm |
| Opslagbunker capaciteit | 50 kg |
| IJs type | M IJsblokje - 23 |
| IJsproductie | AT 10°C, WT 10°C: 99 kg/24u AT 21°C, WT 15°C: 100 kg/24u AT 32°C, WT 21°C: 93 kg/24u |
| Type ijsmachine | Cube icemaker |
| Productconfiguratie | Ingebouwde bunker |
| Koelsysteem | Watergekoeld |
| Type koudemiddel | R290 |
| Koelmiddel | 0,147 kg |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Elektrisch verbruik | 0,525 kW |
| Uitwendig | RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde) |
| Netto gewicht | 71 kg |
| Bruto gewicht | 83 kg |
| Breedte (verpakt) | 805 mm |
| Diepte (verpakt) | 580 mm |
| Hoogte (verpakt) | 1375 mm |
| Volume (verpakt) | 0,642 m³ |
| Afmetingen van de poten | Voor poten voeg toe: 70-110mm |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 1 °C |
| Spanningsbereik | ±6% |
| Watertoevoerdruk (maximaal) | 0.8MPa (8bar) |
| Watertoevoerdruk (minimum) | 0.07MPa (0.7bar) |
| Watertoevoertemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoertemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Functies | Geautomatiseerde reiniging |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 5 A |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 1,02 kW |
| Waterverbruik - Watergekoelde ijsmachines | AT 10°C, WT 10°C: 0.6 m³/24u AT 21°C, WT 15°C: 0.85 m³/24u AT 32°C, WT 21°C: 1.08 m³/24u |
| Optionele extra's | 4HC-H waterfiltratie systeem, UV-C-ontsmettingskit, interne afvoerpomp (pompmotorkit en beugel) |
| CO2-equivalent | 0,441 kg |
| GWP | 3 |
Vaak Samen Gekocht
Ijsdispenser 60kg
Schilferijsmachine 90kg/24h
Ijsblokjesmachine 155kg/24h
Vergelijkbare Producten
Ijsblokjesmachine 36kg/24h
Ijsblokjesmachine 55kg/24h
Ijsblokjesmachine 20kg/24h
Ijsblokjesmachine 100kg/24h
Ijsblokjesmachine 160kg/24h
Ijsblokjesmachine 25kg/24h


