Hoshizaki Dcm-120ke-hc — Dispenser, Ijsblokjes & Water
€6.975,00
€5.928,75
excl. btw
-15%
Op voorraad
Hoshizaki Dcm-120ke-hc — Dispenser, Ijsblokjes & Water | 0.45kW
GRATIS VERZENDING OP VOORRAAD
Gratis verzendingVanaf €100
Laagste prijsGarantie
14 dagen retourNiet goed? Geld terug
Min. 1 jaar garantieOp alle producten
| Merk: | Hoshizaki |
| Artikelnummer: | L032 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
| Garantie: | 2 jaar |
| Levertijd: | 1 tot 2 werkdagen |
Ook achteraf betalen
Aansluiting & montage mogelijk
Veilig betalen met iDEAL & meer
Deskundig advies van experts
Zakelijke factuur mogelijk
Advies nodig? Onze experts staan voor je klaar!
Levering & Service
Vandaag besteld
Verzonden binnen 24u
Verwacht do 27 aug
Installatie & montage mogelijk
Gratis retour binnen 14 dagen
Specificaties & maten
| Breedte | 350 mm |
| Diepte | 585 mm |
| Hoogte | 765 mm |
| Vermogen | < 1 kW |
| Aansluiting | 230 V |
| Energiebron | Elektrisch |
Omschrijving
Hoshizaki DCM-120KE-HC is een ijs-/waterdispenser die tot 125 kg aan cubelet-ijs per 24 uur produceert. Het apparaat kan de volgende combinaties leveren: cubelet-ijs, cubelet-ijs met water of alleen water.
- IJsuitgiftesysteem met hendel en LED-bedieningsknoppen
- Portiecontrole via doseerschakelaar
- Ideaal voor zelfbedieningsomgevingen
- Het hendelontwerp voorkomt contact met de rand van een glas, wat het risico op bacterieoverdracht minimaliseert
- Watertoevoer voor ijsproductie wordt geregeld via een vlotterschakelaar en een waterklep
Let op: Ook beschikbaar met drukknop als alternatief voor het hendelontwerp (DCM-120KE-P-HC)
| Afmetingen (b x d x h) | 350 x 585 x 765 mm |
| Opslagbunker capaciteit | 4 kg |
| IJs type | Cubelet & Water |
| IJsproductie | AT 10°C, WT 10°C: 125 kg/24u AT 21°C, WT 15°C: 105 kg/24u AT 32°C, WT 21°C: 85 kg/24u |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Type koudemiddel | R290 |
| Koelmiddel | 0,095 kg |
| Voeding | 1/220 - 240V/50Hz |
| Elektrisch verbruik | 0,45 kW |
| Uitwendig | Roestvrij staal (zijkant, achterkant), ABSkunststof (voorkant, bovenkant, lekbak) |
| Netto gewicht | 56 kg |
| Bruto gewicht | 65 kg |
| Overeenkomende waterfilters | 4HC-H Single,Vervangende cartridge |
| Breedte (verpakt) | 440 mm |
| Diepte (verpakt) | 655 mm |
| Hoogte inclusief poten (minimum) | 815 mm |
| Hoogte inclusief poten (maximum) | 830 mm |
| Hoogte (verpakt) | 1026 mm |
| Volume (verpakt) | 0,2957 m³ |
| Luchttemperatuur (maximum) | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Spanningsbereik | ±6% |
| Watertoevoerdruk (maximaal) | 0,78MPa (7,8bar) |
| Watertoevoerdruk (minimum) | 0,05MPa (0,5bar) |
| Watertoevoertemperatuur (maximum) | 35 °C |
| Watertoevoertemperatuur (minimum) | 5 °C |
| Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | 10 A |
| Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | 0,78 kW |
| Dispensatiemodus | Duwhendel |
| Waterverbruik - Luchtgekoelde ijsmakers | AT 10°C, WT 10°C: 0.125 m³/24u AT 21°C, WT 15°C: 0.105 m³/24u AT 32°C, WT 21°C: 0.085 m³/24u |
| Optionele extra's | N.V.T. |
| CO2-equivalent | 0,285 kg |
| GWP | 3 |
Vaak Samen Gekocht
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 36kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 55kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 20kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 100kg/24h
-25% KORTING
Combisteel
Ijsblokjesmachine 160kg/24h
Vergelijkbare Producten
-25% KORTING
Combisteel
